Modul 3D acceptat
Semnalul video, care este recepţionat ca şi conţinutul media de mai jos, este comutat automat la ecranul 3D.
Metoda pentru transmisia digitală 3D poate fi diferită în funcţie de semnalul de transmisie. Dacă videoclipul nu este comutat automat pe 3D, convertiţi manual setările pentru a vizualiza imaginile 3D.
Modul 3D acceptat automat
Intrare | Semnal | Frecvenţă orizontală (kHz) | Frecvenţă verticală (Hz) | Format material video 3D care poate fi redat |
HDMI | 480p | 31,46 / 31,5 | 59,94 / 60 | Sus şi jos Alăturat(Jumătate) |
62,93 / 63 | 59,94 / 60 | Format împachetat pe secvenţă | ||
576i | 15,62 | 50 | Sus şi jos Alăturat(Jumătate) Format împachetat pe secvenţă |
|
576p | 31,25 | 50 | Sus şi jos Alăturat(Jumătate) |
|
62,5 | 50 | Format împachetat pe secvenţă | ||
720p | 37,50 | 50 | Sus şi jos Alăturat(Jumătate) |
|
44,96 / 45 | 59,94 / 60 | |||
75 | 50 | Format împachetat pe secvenţă | ||
89,91 / 90 | 59,94 / 60 | |||
1080i | 28,12 | 50 | Sus şi jos Alăturat(Jumătate) |
|
33,72 / 33,75 | 59,94 / 60 | |||
56,25 | 50 | Format împachetat pe secvenţă | ||
67,43 / 67,5 | 59,94 / 60 | |||
1080p | 26,97 / 27 | 23,97 / 24 | Sus şi jos Alăturat(Jumătate) |
|
28,12 | 25 | |||
33,71 / 33,75 | 29,97 / 30 | |||
43,94 / 54 | 23,97 / 24 | Format împachetat pe secvenţă | ||
56,25 | 25 | |||
67,43 / 67,5 | 29,97 / 30 | |||
56,25 | 50 | Sus şi jos Alăturat(Jumătate) |
||
67,43 / 67,5 | 59,94 / 60 | |||
DTV | Compatibil cadru | - | - | Alăturat(Jumătate) Sus şi jos |
Mod 3D acceptat manual
Intrare | Semnal | Frecvenţă orizontală (kHz) | Frecvenţă verticală (Hz) | Format material video 3D care poate fi redat |
DTV | HD/SD | - | - | 2D - 3D Alăturat(Jumătate) Sus şi jos |
ATV(CVBS/SCART) | SD | - | - | |
Component | 1280 x 720p | 37,5 | 50 | |
45 | 60 | |||
44,96 | 59,94 | |||
1920 x 1080i | 33,75 | 60 | ||
33,72 | 59,94 | |||
28,12 | 50 | |||
1920 x 1080p | 67,5 | 60 | ||
67,43 | 59,94 | |||
27 | 24 | |||
28,12 | 25 | |||
56,25 | 50 | |||
26,97 | 23,97 | |||
33,75 | 30 | |||
33,71 | 29,97 | |||
HDMI-PC | 1024 x 768p | 48,36 | 60 | 2D - 3D Alăturat(Jumătate) Sus şi jos |
1360 x 768p | 47,71 | 60 | ||
1920 x 1080p | 67,5 | 60 | ||
3840 x 2160p (Numai pentru modelul ULTRA HD) |
54 | 24 | ||
56,25 | 25 | |||
67,5 | 30 | |||
4096 x 2160p (Numai pentru modelul ULTRA HD) |
54 | 24 | ||
Altele | - | - | ||
HDMI-DTV | 480p | 31,5 | 60 | 2D - 3D Alăturat(Jumătate) Sus şi jos |
576p | 31,25 | 50 | ||
720p | 37,5 | 50 | ||
45 | 60 | |||
1080i | 28,12 | 50 | ||
33,75 | 60 | |||
1080p | 27 | 24 | ||
28,12 | 25 | |||
33,75 | 30 | |||
56,25 | 50 | |||
67,5 | 60 | |||
3840 x 2160p 4096 x 2160p (Numai pentru modelul ULTRA HD) |
53,95 | 23,97 | ||
54 | 24,00 | |||
56,25 | 25,00 | |||
61,43 | 29,97 | |||
67,5 | 30,00 | |||
112,5 | 50 (Port suport Culori intense)1) | |||
135 | 60 (Port suport Culori intense)1) | |||
USB (Film) |
Sub 704 x 480 | - | - | 2D - 3D |
Altele | - | - | 2D - 3D Alăturat(Jumătate) Sus şi jos |
|
USB (Fotografie) |
- | - | - | 2D - 3D Alăturat(Jumătate) Sus şi jos |
Miracast Intel®WiDi |
- | - | - | 2D - 3D |
1) Portul suport pentru Culori intense poate varia în funcţie de model.