3D-toega režiim
Video, mille sisendiks on alltoodud meediumisisu, lülitatakse automaatselt 3D-pildi edastamisele.
Signaali keskkonnast tulenevalt võib 3D digitaalse leviedastuse meetod erineda. Kui videot ei esitata automaatselt 3D-režiimis, seadistage 3D-pildi vaatamise seaded käsitsi.
3D-toega režiim automaatselt
| Sisend | Signaal | Horisontaal -sagedus (kHz) | Vertikaal -sagedus (Hz) | Esitatavad 3D-video vormingud |
| HDMI | 480p | 31,46 / 31,5 | 59,94 / 60 | Ülemine ja alumine Kõrvuti(pool) |
| 62,93 / 63 | 59,94 / 60 | Kaadripakendus | ||
| 576i | 15,62 | 50 | Ülemine ja alumine Kõrvuti(pool) Kaadripakendus |
|
| 576p | 31,25 | 50 | Ülemine ja alumine Kõrvuti(pool) |
|
| 62,5 | 50 | Kaadripakendus | ||
| 720p | 37,50 | 50 | Ülemine ja alumine Kõrvuti(pool) |
|
| 44,96 / 45 | 59,94 / 60 | |||
| 75 | 50 | Kaadripakendus | ||
| 89,91 / 90 | 59,94 / 60 | |||
| 1080i | 28,12 | 50 | Ülemine ja alumine Kõrvuti(pool) |
|
| 33,72 / 33,75 | 59,94 / 60 | |||
| 56,25 | 50 | Kaadripakendus | ||
| 67,43 / 67,5 | 59,94 / 60 | |||
| 1080p | 26,97 / 27 | 23,97 / 24 | Ülemine ja alumine Kõrvuti(pool) |
|
| 28,12 | 25 | |||
| 33,71 / 33,75 | 29,97 / 30 | |||
| 43,94 / 54 | 23,97 / 24 | Kaadripakendus | ||
| 56,25 | 25 | |||
| 67,43 / 67,5 | 29,97 / 30 | |||
| 56,25 | 50 | Ülemine ja alumine Kõrvuti(pool) |
||
| 67,43 / 67,5 | 59,94 / 60 | |||
| DTV | Kaadriga ühilduv | - | - | Kõrvuti(pool) Ülemine ja alumine |
3D-toega režiim käsitsi
| Sisend | Signaal | Horisontaal -sagedus (kHz) | Vertikaal -sagedus (Hz) | Esitatavad 3D-video vormingud |
| DTV | HD/SD | - | - | 2D-režiimist 3D-režiimi Kõrvuti(pool) Ülemine ja alumine |
| ATV(CVBS/SCART) | SD | - | - | |
| Komponent | 1280 x 720p | 37,5 | 50 | |
| 45 | 60 | |||
| 44,96 | 59,94 | |||
| 1920 x 1080i | 33,75 | 60 | ||
| 33,72 | 59,94 | |||
| 28,12 | 50 | |||
| 1920 x 1080p | 67,5 | 60 | ||
| 67,43 | 59,94 | |||
| 27 | 24 | |||
| 28,12 | 25 | |||
| 56,25 | 50 | |||
| 26,97 | 23,97 | |||
| 33,75 | 30 | |||
| 33,71 | 29,97 | |||
| HDMI-PC | 1024 x 768p | 48,36 | 60 | 2D-režiimist 3D-režiimi Kõrvuti(pool) Ülemine ja alumine |
| 1360 x 768p | 47,71 | 60 | ||
| 1920 x 1080p | 67,5 | 60 | ||
| 3840 x 2160p (ainult ULTRA HD mudel) |
54 | 24 | ||
| 56,25 | 25 | |||
| 67,5 | 30 | |||
| 4096 x 2160p (ainult ULTRA HD mudel) |
54 | 24 | ||
| Muu | - | - | ||
| HDMI-DTV | 480p | 31,5 | 60 | 2D-režiimist 3D-režiimi Kõrvuti(pool) Ülemine ja alumine |
| 576p | 31,25 | 50 | ||
| 720p | 37,5 | 50 | ||
| 45 | 60 | |||
| 1080i | 28,12 | 50 | ||
| 33,75 | 60 | |||
| 1080p | 27 | 24 | ||
| 28,12 | 25 | |||
| 33,75 | 30 | |||
| 56,25 | 50 | |||
| 67,5 | 60 | |||
| 3840 x 2160p 4096 x 2160p (ainult ULTRA HD mudel) |
53,95 | 23,97 | ||
| 54 | 24,00 | |||
| 56,25 | 25,00 | |||
| 61,43 | 29,97 | |||
| 67,5 | 30,00 | |||
| 112,5 | 50 (Funktsiooni Sügavad värvid tugiport)1) | |||
| 135 | 60 (Funktsiooni Sügavad värvid tugiport)1) | |||
| USB (Film) |
Alla 704 x 480 | - | - | 2D-režiimist 3D-režiimi |
| Muu | - | - | 2D-režiimist 3D-režiimi Kõrvuti(pool) Ülemine ja alumine |
|
| USB (Foto) |
- | - | - | 2D-režiimist 3D-režiimi Kõrvuti(pool) Ülemine ja alumine |
| Miracast Intel®WiDi |
- | - | - | 2D-režiimist 3D-režiimi |
1) Funktsiooni Sügavad värvid tugiport võib mudelist olenevalt erineda.