HDMI-DTV дэмжсэн горим
Нягтрал | Хэвтээ давтамж (кГц) | Босоо давтамж (Гц) |
640 x 480p | 31.46 | 59.94 |
31.5 | 60.00 | |
720 x 480p | 31.47 | 59.94 |
31.5 | 60.00 | |
720 x 576p | 31.25 | 50.00 |
1280 x 720p | 37.5 | 50.00 |
44.96 | 59.94 | |
45 | 60.00 | |
1920 x 1080i | 33.72 | 59.94 |
33.75 | 60.00 | |
28.12 | 50.00 | |
1920 x 1080p | 26.97 | 23.97 |
27.00 | 24.00 | |
33.71 | 29.97 | |
33.75 | 30.00 | |
56.25 | 50.00 | |
67.43 | 59.94 | |
67.5 | 60.00 | |
3840 x 2160p (Зөвхөн Хэт HD загвар) |
53.95 | 23.98 |
54 | 24.00 | |
56.25 | 25.00 | |
61.43 | 29.97 | |
67.5 | 30.00 | |
112.5 | 50.00 (Гүн өнгийг дэмждэг порт)1) | |
134.86 | 59.94 (Гүн өнгийг дэмждэг порт)1) | |
135 | 60.00 (Гүн өнгийг дэмждэг порт)1) | |
4096 x 2160p (Зөвхөн Хэт HD загвар) |
53.95 | 23.98 |
54 | 24.00 | |
56.25 | 25.00 | |
61.43 | 29.97 | |
67.5 | 30.00 | |
112.5 | 50.00 (Гүн өнгийг дэмждэг порт)1) | |
134.86 | 59.94 (Гүн өнгийг дэмждэг порт)1) | |
135 | 60.00 (Гүн өнгийг дэмждэг порт)1) |
1) Гүн өнгийг дэмждэг порт нь тухайн загвараас хамааран харилцан адилгүй байж болно.