Način rada koji podržava 3D
Video zapis u formatu medijskog sadržaja u nastavku se automatski prikazuje u 3D načinu rada.
Metoda za 3D digitalno emitiranje se može razlikovati ovisno o okruženju signala. Ako se video ne prebaci automatski na 3D, ručno podesite postavke kako biste prikazali 3D slike.
Automatsko podešavanje načina rada koji podržava 3D
Ulaz | Signal | Horizontalna frekvencija (kHz) | Vertikalna frekvencija (Hz) | 3D video format koji se može reproducirati |
HDMI | 480p | 31,46 / 31,5 | 59,94 / 60 | Na vrhu i dnu Postranično(polovično) |
62,93 / 63 | 59,94 / 60 | Pakovanje okvira | ||
576i | 15,62 | 50 | Na vrhu i dnu Postranično(polovično) Pakovanje okvira |
|
576p | 31,25 | 50 | Na vrhu i dnu Postranično(polovično) |
|
62,5 | 50 | Pakovanje okvira | ||
720p | 37,50 | 50 | Na vrhu i dnu Postranično(polovično) |
|
44,96 / 45 | 59,94 / 60 | |||
75 | 50 | Pakovanje okvira | ||
89,91 / 90 | 59,94 / 60 | |||
1080i | 28,12 | 50 | Na vrhu i dnu Postranično(polovično) |
|
33,72 / 33,75 | 59,94 / 60 | |||
56,25 | 50 | Pakovanje okvira | ||
67,43 / 67,5 | 59,94 / 60 | |||
1080p | 26,97 / 27 | 23,97 / 24 | Na vrhu i dnu Postranično(polovično) |
|
28,12 | 25 | |||
33,71 / 33,75 | 29,97 / 30 | |||
43,94 / 54 | 23,97 / 24 | Pakovanje okvira | ||
56,25 | 25 | |||
67,43 / 67,5 | 29,97 / 30 | |||
56,25 | 50 | Na vrhu i dnu Postranično(polovično) |
||
67,43 / 67,5 | 59,94 / 60 | |||
DTV | Kompatibilni kadrovi | - | - | Postranično(polovično) Na vrhu i dnu |
Manuelno podešavanje načina rada koji podržava 3D
Ulaz | Signal | Horizontalna frekvencija (kHz) | Vertikalna frekvencija (Hz) | 3D video format koji se može reproducirati |
DTV | HD/SD | - | - | 2D u 3D Postranično(polovično) Na vrhu i dnu |
ATV(CVBS/SCART) | SD | - | - | |
Komponenta | 1280 x 720p | 37,5 | 50 | |
45 | 60 | |||
44,96 | 59,94 | |||
1920 x 1080i | 33,75 | 60 | ||
33,72 | 59,94 | |||
28,12 | 50 | |||
1920 x 1080p | 67,5 | 60 | ||
67,43 | 59,94 | |||
27 | 24 | |||
28,12 | 25 | |||
56,25 | 50 | |||
26,97 | 23,97 | |||
33,75 | 30 | |||
33,71 | 29,97 | |||
HDMI-PC | 1024 x 768p | 48,36 | 60 | 2D u 3D Postranično(polovično) Na vrhu i dnu |
1360 x 768p | 47,71 | 60 | ||
1920 x 1080p | 67,5 | 60 | ||
3840 x 2160p (samo ULTRA HD model) |
54 | 24 | ||
56,25 | 25 | |||
67,5 | 30 | |||
4096 x 2160p (samo ULTRA HD model) |
54 | 24 | ||
Ostali | - | - | ||
HDMI-DTV | 480p | 31,5 | 60 | 2D u 3D Postranično(polovično) Na vrhu i dnu |
576p | 31,25 | 50 | ||
720p | 37,5 | 50 | ||
45 | 60 | |||
1080i | 28,12 | 50 | ||
33,75 | 60 | |||
1080p | 27 | 24 | ||
28,12 | 25 | |||
33,75 | 30 | |||
56,25 | 50 | |||
67,5 | 60 | |||
3840 x 2160p 4096 x 2160p (samo ULTRA HD model) |
53,95 | 23,97 | ||
54 | 24,00 | |||
56,25 | 25,00 | |||
61,43 | 29,97 | |||
67,5 | 30,00 | |||
112,5 | 50 (Priključak s podrškom za Duboku boju)1) | |||
135 | 60 (Priključak s podrškom za Duboku boju)1) | |||
USB (film) |
Ispod 704 x 480 | - | - | 2D u 3D |
Ostali | - | - | 2D u 3D Postranično(polovično) Na vrhu i dnu |
|
USB (fotografija) |
- | - | - | 2D u 3D Postranično(polovično) Na vrhu i dnu |
Miracast Intel®WiDi |
- | - | - | 2D u 3D |
1) Priključak s podrškom za Duboku boju može se razlikovati ovisno o modelu.