3D қолдайтын режим
Төмендегі мультимедиалық мазмұн ретінде кіретін бейне 3D экранына автоматты түрде ауыстырылады.
3D сандық тарату әдісі сигнал ортасына байланысты басқаша болуы мүмкін. Егер бейне 3D режиміне автоматты түрде ауыспаса, параметрлерді 3D кескіндерді көру үшін қолмен түрлендіріңіз.
3D әсерін автоматты түрде қолдайтын режим
Кіріс | Сигнал | Жол жиілігі (кГц) | Кадр жиілігі (Гц) | Ойнатылатын 3D бейне пішімі |
HDMI | 480p | 31,46 / 31,5 | 59,94 / 60 | Үсті және асты Қатарластырылған(жартылай) |
62,93 / 63 | 59,94 / 60 | Кадрларды жинақтау | ||
576i | 15,62 | 50 | Үсті және асты Қатарластырылған(жартылай) Кадрларды жинақтау |
|
576p | 31,25 | 50 | Үсті және асты Қатарластырылған(жартылай) |
|
62,5 | 50 | Кадрларды жинақтау | ||
720p | 37,50 | 50 | Үсті және асты Қатарластырылған(жартылай) |
|
44,96 / 45 | 59,94 / 60 | |||
75 | 50 | Кадрларды жинақтау | ||
89,91 / 90 | 59,94 / 60 | |||
1080i | 28,12 | 50 | Үсті және асты Қатарластырылған(жартылай) |
|
33,72 / 33,75 | 59,94 / 60 | |||
56,25 | 50 | Кадрларды жинақтау | ||
67,43 / 67,5 | 59,94 / 60 | |||
1080p | 26,97 / 27 | 23,97 / 24 | Үсті және асты Қатарластырылған(жартылай) |
|
28,12 | 25 | |||
33,71 / 33,75 | 29,97 / 30 | |||
43,94 / 54 | 23,97 / 24 | Кадрларды жинақтау | ||
56,25 | 25 | |||
67,43 / 67,5 | 29,97 / 30 | |||
56,25 | 50 | Үсті және асты Қатарластырылған(жартылай) |
||
67,43 / 67,5 | 59,94 / 60 | |||
DTV | Кадр үйлесімділігі | - | - | Қатарластырылған(жартылай) Үсті және асты |
3D әсерін қолмен қолдайтын режим
Кіріс | Сигнал | Жол жиілігі (кГц) | Кадр жиілігі (Гц) | Ойнатылатын 3D бейне пішімі |
DTV | HD/SD | - | - | 2D пішімінен 3D пішіміне Қатарластырылған(жартылай) Үсті және асты |
ATV(CVBS/SCART) | SD | - | - | |
Component | 1280 x 720p | 37,5 | 50 | |
45 | 60 | |||
44,96 | 59,94 | |||
1920 x 1080i | 33,75 | 60 | ||
33,72 | 59,94 | |||
28,12 | 50 | |||
1920 x 1080p | 67,5 | 60 | ||
67,43 | 59,94 | |||
27 | 24 | |||
28,12 | 25 | |||
56,25 | 50 | |||
26,97 | 23,97 | |||
33,75 | 30 | |||
33,71 | 29,97 | |||
HDMI-PC | 1024 x 768p | 48,36 | 60 | 2D пішімінен 3D пішіміне Қатарластырылған(жартылай) Үсті және асты |
1360 x 768p | 47,71 | 60 | ||
1920 x 1080p | 67,5 | 60 | ||
3840 x 2160p (тек ULTRA HD үлгісінде) |
54 | 24 | ||
56,25 | 25 | |||
67,5 | 30 | |||
4096 x 2160p (тек ULTRA HD үлгісінде) |
54 | 24 | ||
Басқа опциялар | - | - | ||
HDMI-DTV | 480p | 31,5 | 60 | 2D пішімінен 3D пішіміне Қатарластырылған(жартылай) Үсті және асты |
576p | 31,25 | 50 | ||
720p | 37,5 | 50 | ||
45 | 60 | |||
1080i | 28,12 | 50 | ||
33,75 | 60 | |||
1080p | 27 | 24 | ||
28,12 | 25 | |||
33,75 | 30 | |||
56,25 | 50 | |||
67,5 | 60 | |||
3840 x 2160p 4096 x 2160p (тек ULTRA HD үлгісінде) |
53,95 | 23,97 | ||
54 | 24,00 | |||
56,25 | 25,00 | |||
61,43 | 29,97 | |||
67,5 | 30,00 | |||
112,5 | 50 (Терең түс мүмкіндігін қолдайтын порт)1) | |||
135 | 60 (Терең түс мүмкіндігін қолдайтын порт)1) | |||
USB (Фильм) |
төмен 704 x 480 | - | - | 2D пішімінен 3D пішіміне |
Басқа опциялар | - | - | 2D пішімінен 3D пішіміне Қатарластырылған(жартылай) Үсті және асты |
|
USB (Фотосурет) |
- | - | - | 2D пішімінен 3D пішіміне Қатарластырылған(жартылай) Үсті және асты |
Miracast Intel®WiDi |
- | - | - | 2D пішімінен 3D пішіміне |
1) Терең түс мүмкіндігін қолдайтын порт модельге байланысты әртүрлі болуы мүмкін.