3D Destekli mod
Aşağıdaki medya içerikleri gibi bir giriş olan video, otomatik olarak 3D ekranda sunulur.
3D dijital yayın yöntemi, sinyal ortamına bağlı olarak değişiklik gösterir. Video otomatik olarak 3D olarak açıldıysa 3D görüntü izleme ayarlarını manuel olarak değiştirin.
Otomatik olarak 3D destekleme modu
Giriş | Sinyal | Yatay Frekans (kHz) | Dikey Frekans (Hz) | Oynatılabilir 3D Video biçimi |
HDMI | 480p | 31,46 / 31,5 | 59,94 / 60 | Üst ve Alt Yan Yana(Yarım) |
62,93 / 63 | 59,94 / 60 | Çerçeve Paketi | ||
576i | 15,62 | 50 | Üst ve Alt Yan Yana(Yarım) Çerçeve Paketi |
|
576p | 31,25 | 50 | Üst ve Alt Yan Yana(Yarım) |
|
62,5 | 50 | Çerçeve Paketi | ||
720p | 37,50 | 50 | Üst ve Alt Yan Yana(Yarım) |
|
44,96 / 45 | 59,94 / 60 | |||
75 | 50 | Çerçeve Paketi | ||
89,91 / 90 | 59,94 / 60 | |||
1080i | 28,12 | 50 | Üst ve Alt Yan Yana(Yarım) |
|
33,72 / 33,75 | 59,94 / 60 | |||
56,25 | 50 | Çerçeve Paketi | ||
67,43 / 67,5 | 59,94 / 60 | |||
1080p | 26,97 / 27 | 23,97 / 24 | Üst ve Alt Yan Yana(Yarım) |
|
28,12 | 25 | |||
33,71 / 33,75 | 29,97 / 30 | |||
43,94 / 54 | 23,97 / 24 | Çerçeve Paketi | ||
56,25 | 25 | |||
67,43 / 67,5 | 29,97 / 30 | |||
56,25 | 50 | Üst ve Alt Yan Yana(Yarım) |
||
67,43 / 67,5 | 59,94 / 60 | |||
DTV | Çerçeve Uyumlu | - | - | Yan Yana(Yarım) Üst ve Alt |
Manuel olarak 3D destekleme modu
Giriş | Sinyal | Yatay Frekans (kHz) | Dikey Frekans (Hz) | Oynatılabilir 3D Video biçimi |
DTV | HD/SD | - | - | 2D - 3D Yan Yana(Yarım) Üst ve Alt |
ATV(CVBS/SCART) | SD | - | - | |
Komponent | 1280 x 720p | 37,5 | 50 | |
45 | 60 | |||
44,96 | 59,94 | |||
1920 x 1080i | 33,75 | 60 | ||
33,72 | 59,94 | |||
28,12 | 50 | |||
1920 x 1080p | 67,5 | 60 | ||
67,43 | 59,94 | |||
27 | 24 | |||
28,12 | 25 | |||
56,25 | 50 | |||
26,97 | 23,97 | |||
33,75 | 30 | |||
33,71 | 29,97 | |||
HDMI-PC | 1024 x 768p | 48,36 | 60 | 2D - 3D Yan Yana(Yarım) Üst ve Alt |
1360 x 768p | 47,71 | 60 | ||
1920 x 1080p | 67,5 | 60 | ||
3840 x 2160p (yalnızca ULTRA HD modeli) |
54 | 24 | ||
56,25 | 25 | |||
67,5 | 30 | |||
4096 x 2160p (yalnızca ULTRA HD modeli) |
54 | 24 | ||
Çeşitli | - | - | ||
HDMI-DTV | 480p | 31,5 | 60 | 2D - 3D Yan Yana(Yarım) Üst ve Alt |
576p | 31,25 | 50 | ||
720p | 37,5 | 50 | ||
45 | 60 | |||
1080i | 28,12 | 50 | ||
33,75 | 60 | |||
1080p | 27 | 24 | ||
28,12 | 25 | |||
33,75 | 30 | |||
56,25 | 50 | |||
67,5 | 60 | |||
3840 x 2160p 4096 x 2160p (yalnızca ULTRA HD modeli) |
53,95 | 23,97 | ||
54 | 24,00 | |||
56,25 | 25,00 | |||
61,43 | 29,97 | |||
67,5 | 30,00 | |||
112,5 | 50 (Derin Renk desteği bağlantı noktası)1) | |||
135 | 60 (Derin Renk desteği bağlantı noktası)1) | |||
USB (Film) |
704 x 480 altı | - | - | 2D - 3D |
Çeşitli | - | - | 2D - 3D Yan Yana(Yarım) Üst ve Alt |
|
USB (Fotoğraf) |
- | - | - | 2D - 3D Yan Yana(Yarım) Üst ve Alt |
Miracast Intel®WiDi |
- | - | - | 2D - 3D |
1) Derin Renk desteği bağlantı noktası modele göre değişiklik gösterebilir.