3D, understøttede formater
Video i inputformat som nedenstående medieindhold, skifter automatisk til 3D-skærm.
Metode til 3D-digital udsendelse kan variere efter signalmiljøet. Hvis video ikke automatisk skifter til 3D, skift det manuelt for at få vist 3D-billeder.
3D, understøttede formater, automatisk
| Input | Signal | Vandret frekvens (kHz) | Lodretfrekvens (Hz) | Spilbart 3D-videoformat |
| HDMI | 480p | 31,46 / 31,5 | 59,94 / 60 | top og bund side om side(halvt) |
| 62,93 / 63 | 59,94 / 60 | Frame Packing | ||
| 576i | 15,62 | 50 | top og bund side om side(halvt) Frame Packing |
|
| 576p | 31,25 | 50 | top og bund side om side(halvt) |
|
| 62,5 | 50 | Frame Packing | ||
| 720p | 37,50 | 50 | top og bund side om side(halvt) |
|
| 44,96 / 45 | 59,94 / 60 | |||
| 75 | 50 | Frame Packing | ||
| 89,91 / 90 | 59,94 / 60 | |||
| 1080i | 28,12 | 50 | top og bund side om side(halvt) |
|
| 33,72 / 33,75 | 59,94 / 60 | |||
| 56,25 | 50 | Frame Packing | ||
| 67,43 / 67,5 | 59,94 / 60 | |||
| 1080p | 26,97 / 27 | 23,97 / 24 | top og bund side om side(halvt) |
|
| 28,12 | 25 | |||
| 33,71 / 33,75 | 29,97 / 30 | |||
| 43,94 / 54 | 23,97 / 24 | Frame Packing | ||
| 56,25 | 25 | |||
| 67,43 / 67,5 | 29,97 / 30 | |||
| 56,25 | 50 | top og bund side om side(halvt) |
||
| 67,43 / 67,5 | 59,94 / 60 | |||
| DTV | Rammekompatibel | - | - | side om side(halvt) top og bund |
3D, understøttede formater, manuelt
| Input | Signal | Vandret frekvens (kHz) | Lodretfrekvens (Hz) | Spilbart 3D-videoformat |
| DTV | HD/SD | - | - | 2D til 3D side om side(halvt) top og bund |
| ATV(CVBS/SCART) | SD | - | - | |
| Komponent | 1280 x 720p | 37,5 | 50 | |
| 45 | 60 | |||
| 44,96 | 59,94 | |||
| 1920 x 1080i | 33,75 | 60 | ||
| 33,72 | 59,94 | |||
| 28,12 | 50 | |||
| 1920 x 1080p | 67,5 | 60 | ||
| 67,43 | 59,94 | |||
| 27 | 24 | |||
| 28,12 | 25 | |||
| 56,25 | 50 | |||
| 26,97 | 23,97 | |||
| 33,75 | 30 | |||
| 33,71 | 29,97 | |||
| HDMI-PC | 1024 x 768p | 48,36 | 60 | 2D til 3D side om side(halvt) top og bund |
| 1360 x 768p | 47,71 | 60 | ||
| 1920 x 1080p | 67,5 | 60 | ||
| 3840 x 2160p (kun ULTRA HD-modellen) |
54 | 24 | ||
| 56,25 | 25 | |||
| 67,5 | 30 | |||
| 4096 x 2160p (kun ULTRA HD-modellen) |
54 | 24 | ||
| Andet | - | - | ||
| HDMI-DTV | 480p | 31,5 | 60 | 2D til 3D side om side(halvt) top og bund |
| 576p | 31,25 | 50 | ||
| 720p | 37,5 | 50 | ||
| 45 | 60 | |||
| 1080i | 28,12 | 50 | ||
| 33,75 | 60 | |||
| 1080p | 27 | 24 | ||
| 28,12 | 25 | |||
| 33,75 | 30 | |||
| 56,25 | 50 | |||
| 67,5 | 60 | |||
| 3840 x 2160p 4096 x 2160p (kun ULTRA HD-modellen) |
53,95 | 23,97 | ||
| 54 | 24,00 | |||
| 56,25 | 25,00 | |||
| 61,43 | 29,97 | |||
| 67,5 | 30,00 | |||
| 112,5 | 50 (Supportport til Dyb farve)1) | |||
| 135 | 60 (Supportport til Dyb farve)1) | |||
| USB (film) |
Under 704 x 480 | - | - | 2D til 3D |
| Andet | - | - | 2D til 3D side om side(halvt) top og bund |
|
| USB (foto) |
- | - | - | 2D til 3D side om side(halvt) top og bund |
| Miracast Intel®WiDi |
- | - | - | 2D til 3D |
1) Supportport til Dyb farve kan variere afhængigt af modellen.