Režim koji podržava 3D
Video zapis u formatu multimedijalnog sadržaja koji je naveden ispod automatski se prikazuje u 3D režimu.
Metod za emitovanje digitalnog 3D sadržaja može da se razlikuje u zavisnosti od okruženja signala. Ako se video zapis ne prebaci automatski u 3D režim, ručno promenite postavke da biste videli 3D sliku.
Automatska podrška za 3D režim
| Ulaz | Signal | Horizontalna frekvencija (kHz) | Vertikalna frekvencija (Hz) | 3D video format koji može da se reprodukuje |
| HDMI | 480p | 31,46 / 31,5 | 59,94 / 60 | Gore/dole Levo/desno(pola) |
| 62,93 / 63 | 59,94 / 60 | Frame Packing | ||
| 576i | 15,62 | 50 | Gore/dole Levo/desno(pola) Frame Packing |
|
| 576p | 31,25 | 50 | Gore/dole Levo/desno(pola) |
|
| 62,5 | 50 | Frame Packing | ||
| 720p | 37,50 | 50 | Gore/dole Levo/desno(pola) |
|
| 44,96 / 45 | 59,94 / 60 | |||
| 75 | 50 | Frame Packing | ||
| 89,91 / 90 | 59,94 / 60 | |||
| 1080i | 28,12 | 50 | Gore/dole Levo/desno(pola) |
|
| 33,72 / 33,75 | 59,94 / 60 | |||
| 56,25 | 50 | Frame Packing | ||
| 67,43 / 67,5 | 59,94 / 60 | |||
| 1080p | 26,97 / 27 | 23,97 / 24 | Gore/dole Levo/desno(pola) |
|
| 28,12 | 25 | |||
| 33,71 / 33,75 | 29,97 / 30 | |||
| 43,94 / 54 | 23,97 / 24 | Frame Packing | ||
| 56,25 | 25 | |||
| 67,43 / 67,5 | 29,97 / 30 | |||
| 56,25 | 50 | Gore/dole Levo/desno(pola) |
||
| 67,43 / 67,5 | 59,94 / 60 | |||
| DTV | Komaptibilnost kadrova | - | - | Levo/desno(pola) Gore/dole |
Ručna podrška za 3D režim
| Ulaz | Signal | Horizontalna frekvencija (kHz) | Vertikalna frekvencija (Hz) | 3D video format koji može da se reprodukuje |
| DTV | HD/SD | - | - | 2D u 3D Levo/desno(pola) Gore/dole |
| ATV(CVBS/SCART) | SD | - | - | |
| Komponentni | 1280 x 720p | 37,5 | 50 | |
| 45 | 60 | |||
| 44,96 | 59,94 | |||
| 1920 x 1080i | 33,75 | 60 | ||
| 33,72 | 59,94 | |||
| 28,12 | 50 | |||
| 1920 x 1080p | 67,5 | 60 | ||
| 67,43 | 59,94 | |||
| 27 | 24 | |||
| 28,12 | 25 | |||
| 56,25 | 50 | |||
| 26,97 | 23,97 | |||
| 33,75 | 30 | |||
| 33,71 | 29,97 | |||
| HDMI-PC | 1024 x 768p | 48,36 | 60 | 2D u 3D Levo/desno(pola) Gore/dole |
| 1360 x 768p | 47,71 | 60 | ||
| 1920 x 1080p | 67,5 | 60 | ||
| 3840 x 2160p (samo ULTRA HD model) |
54 | 24 | ||
| 56,25 | 25 | |||
| 67,5 | 30 | |||
| 4096 x 2160p (samo ULTRA HD model) |
54 | 24 | ||
| Ostalo | - | - | ||
| HDMI-DTV | 480p | 31,5 | 60 | 2D u 3D Levo/desno(pola) Gore/dole |
| 576p | 31,25 | 50 | ||
| 720p | 37,5 | 50 | ||
| 45 | 60 | |||
| 1080i | 28,12 | 50 | ||
| 33,75 | 60 | |||
| 1080p | 27 | 24 | ||
| 28,12 | 25 | |||
| 33,75 | 30 | |||
| 56,25 | 50 | |||
| 67,5 | 60 | |||
| 3840 x 2160p 4096 x 2160p (samo ULTRA HD model) |
53,95 | 23,97 | ||
| 54 | 24,00 | |||
| 56,25 | 25,00 | |||
| 61,43 | 29,97 | |||
| 67,5 | 30,00 | |||
| 112,5 | 50 (Priključak za Deep Color podršku)1) | |||
| 135 | 60 (Priključak za Deep Color podršku)1) | |||
| USB (video zapisi) |
Ispod 704 x 480 | - | - | 2D u 3D |
| Ostalo | - | - | 2D u 3D Levo/desno(pola) Gore/dole |
|
| USB (fotografije) |
- | - | - | 2D u 3D Levo/desno(pola) Gore/dole |
| Miracast Intel®WiDi |
- | - | - | 2D u 3D |
1) Piključak za Deep Color podršku može se razlikovati u zavisnosti od modela.