Mode de prise en charge Dual Play [FHD]
| Source | Signal | Résolution | Fréquence horizontale (kHz) |
Fréquence verticale (Hz) |
| Composant | 480i | 720 x 480 | 15,73 | 60 |
| 480p | 720 x 480 | 31,50 | 60 | |
| 576i | 720 x 576 | 15,62 | 50 | |
| HDMI Composant |
720p | 1 280 x 720 | 45 | 60 |
| 37,5 | 50 | |||
| 1080i | 1 920 x 1 080 | 33,75 | 60 | |
| 28,12 | 50 | |||
| 1080p | 1 920 x 1 080 | 67,50 | 60 | |
| 56,25 | 50 | |||
| 27 | 24 | |||
| 33,75 | 30 |
Mode de prise en charge Dual Play [ULTRA HD]
| Source | Signal | Résolution | Fréquence horizontale (kHz) |
Fréquence verticale (Hz) |
| Composant | 480i | 720 x 480 | 15,73 | 60 |
| 480p | 720 x 480 | 31,50 | 60 | |
| 576i | 720 x 576 | 15,62 | 50 | |
| HDMI Composant |
720p | 1 280 x 720 | 45 | 60 |
| 37,5 | 50 | |||
| 1080i | 1 920 x 1 080 | 33,75 | 60 | |
| 28,12 | 50 | |||
| 1080p | 1 920 x 1 080 | 67,50 | 60 | |
| 56,25 | 50 | |||
| 27 | 24 | |||
| 33,75 | 30 | |||
| HDMI | 2160p | 3840 x 2160 4096 x 2160 |
53,95 | 23,97 |
| 54 | 24 | |||
| 56,25 | 25 | |||
| 61,43 | 29,97 | |||
| 67,5 | 30 | |||
| 112,5 | 50 | |||
| 134,86 | 59,94 | |||
| 135 | 60 |
Certains modèles ne prennent pas en charge la source d'entrée Composant.
Les formats Côte à côte et Haut et bas sont pris en charge par Dual Play